- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
品牌 | YETUO葉拓 | 溫度波動(dòng) | ±1℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | RT+10~250℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-8千 |
儀器種類 | 其他 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,綜合 |
上海葉拓DHG電熱鼓風(fēng)干燥箱采用優(yōu)良的激光、數(shù)控加工設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品,供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等做干燥、烘焙融蠟、消菌使用。
上海葉拓DHG電熱鼓風(fēng)干燥箱產(chǎn)品特點(diǎn)
●箱體采用質(zhì)量過(guò)硬的鋼板,工作室采用304不銹鋼鋼板,造型美觀新穎。
●微電腦智能控溫儀設(shè)具有設(shè)定,測(cè)定溫度雙數(shù)字顯示,定時(shí),功率抑制和PD自整定功能,控溫準(zhǔn)確,可靠。
●熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的風(fēng)機(jī)和合適的風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻。
●超溫報(bào)警系統(tǒng),超過(guò)限制溫度即立刻中斷,聲光報(bào)警提示操作者保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行不發(fā)生意外。
●采用新型的橡膠密封條,能長(zhǎng)期高溫運(yùn)行,使用壽命長(zhǎng),便于更換。
●可配嵌入式打印機(jī),可將不同時(shí)間的溫度打印記錄下來(lái),方便查詢?nèi)^(guò)程溫度控制情況,或RS486通訊接口,方便連接打印機(jī)或計(jì)算機(jī)。(選配)
●可程式液晶觸摸控制器,可設(shè)置多段程序控制,多種參數(shù)一屏顯示,操作便捷,程序編輯方便。(選配)
●可加裝短信監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。當(dāng)使用人員不在現(xiàn)場(chǎng),設(shè)備發(fā)生故障時(shí),系統(tǒng)及時(shí)采集故障信號(hào),通過(guò)短信第一時(shí)間送到接收人員的手機(jī)上,確保及時(shí)排除故障,恢復(fù)試驗(yàn),避免造成意外損失。(選配)
上海葉拓DHG電熱鼓風(fēng)干燥箱技術(shù)參數(shù)
DHG系列臺(tái)式 | DHG系列立式 | |||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A | DHG-9036A | DHG-9076A | DHG-9146A | DHG-9246A | DHG-9426A |
顯示方式 | 液品屏 | 液晶屏 | 液品屏 | 液晶屏 | 液品屏 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液品屏 | 液品屏 | 液品屏 |
控溫范圍 | RT+10~250℃ | RT+10~300℃ | ||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | ||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ±2.5%(測(cè)試點(diǎn)為100℃) | ±2.5%(測(cè)試點(diǎn)為100℃) | ||||||||
載物托架標(biāo)配 | 2 | 2 | ||||||||
定時(shí)范圍 | 1-9999min | |||||||||
工作尺寸D×W×H (mm) | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 800×800×1000 | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 800×800×1000 |
容積 | 42L | 70L | 136L | 225L | 640L | 42L | 70L | 136L | 225L | 640L |
內(nèi)膽材質(zhì) | 201鏡面不銹鋼 | 201鏡面不銹鋼 | ||||||||
外形尺寸D×W×H (mm) | 520×620×520 | 520×720×620 | 620×820×720 | 670×870×920 | 970×1070×1200 | 510×470×640 | 510×570×740 | 610×670×840 | 670×720×1040 | 980×930×1370 |
網(wǎng)片尺寸D×W (mm) | 325×330 | 325×430 | 425×530 | 475×580 | 770×770 | 325×330 | 325×430 | 425×530 | 475×580 | 770×770 |
網(wǎng)片類型/材質(zhì) | 201不銹鋼柵欄 | 201不銹鋼柵欄 | ||||||||
擱檔間距 | 28mm | 30mm | 29mm | 29mm | 34.5mm | 28mm | 30mm | 29mm | 29mm | 34.5mm |
擱檔數(shù) | 7 | 10 | 14 | 21 | 18 | 7 | 10 | 14 | 21 | 18 |
隔板承重 | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg |
傳感器 | PT100 | PT100 | ||||||||
鼓風(fēng)功能 | 三檔可調(diào)(緩速/標(biāo)準(zhǔn)/強(qiáng)勁) | 三檔可調(diào)(緩速/標(biāo)準(zhǔn)/強(qiáng)勁) | ||||||||
加熱方式 | 背部環(huán)形加熱 | 背部環(huán)形加熱 | ||||||||
定時(shí)功能 | 有 | 有 | ||||||||
溫度自整定 | 有 | 有 | ||||||||
超溫警報(bào)/超溫自限 | 有 | 有 | ||||||||
鎖屏功能 | 有 | 有 | ||||||||
凈重/毛重 | ||||||||||
電源電壓 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | ||||||||
輸入功率 | 1600W | 1800W | 2500W | 3000W | 5000W | 1600W | 1800W | 2500W | 3000W | 5000W |
備注 | ||||||||||
選配內(nèi)容 | 1、多段可編程控制器 2、嵌入式打印機(jī) 3、RS485/232接口及通訊軟件 4、獨(dú)立限溫控制器 5.門控功能開(kāi)門停熱停風(fēng) 6.USB數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 7、液品觸摸屏 8、液晶儀表 |
如果你對(duì)DHG-9030A/9426A電熱鼓風(fēng)干燥箱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |