- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 真空干燥箱 > 葉拓DZF系列立式真空一體機(jī)真空干燥箱
產(chǎn)品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 價(jià)格區(qū)間 | 8千-1.5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 真空烘箱 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
葉拓DZF系列立式真空一體機(jī)真空干燥箱:
真空干燥箱廣泛內(nèi)用于生物化學(xué)、化工制藥,衛(wèi)生,農(nóng)業(yè)科研、環(huán)境保護(hù)等研究應(yīng)用領(lǐng)域,適用于粉末干燥。烘培以及備類玻璃容器的毒和滅菌。適用對干燥熱敏性,易分解,易氧化物質(zhì)和復(fù)雜成分物品進(jìn)行快速的干燥處理
葉拓DZF系列立式真空一體機(jī)真空干燥箱詳細(xì)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | DZF-6050TA/DZF-6050TB | DZF-6090TA/DZF-6090TB | DZF-6210TA/DZF-6210TB |
顯示方式 | 液晶 | 液晶 | 液晶 |
控溫范圍 | RT+5~250℃ | RT+5~250℃ | RT+5~250℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
溫度波動(dòng)度 | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
真空度 | <133Pa | <133Pa | <133Pa |
保壓效率/24h | 衰減<7kPa | 衰減<7kPa | 衰減<7kPa |
壓力表顯示 | 指針式壓力表 | 指針式壓力表 | 指針式壓力表 |
載物托架標(biāo)配 | 2 | 2 | 2 |
定時(shí)范圍 | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min |
外形尺寸D×W×H(mm) | |||
工作尺寸D×W×H(mm) | 370×415×345 | 450×450×450 | 600×600×600 |
容積 | 50L | 90L | 210L |
內(nèi)膽材質(zhì) | |||
網(wǎng)片尺寸D×W(mm) | 365*410 | 445*445 | 595*595 |
網(wǎng)片類型/材質(zhì) | 201不銹鋼 | 201不銹鋼 | 201不銹鋼 |
擱檔間距 | |||
擱檔數(shù) | |||
隔板承重 | 20kg | 20kg | 20kg |
加熱方式 | 環(huán)繞加熱 | 環(huán)繞加熱 | 環(huán)繞加熱 |
定時(shí)功能 | 有 | 有 | 有 |
溫度自整定 | 有 | 有 | 有 |
超溫警報(bào)/超溫自限 | 有 | 有 | 有 |
鎖屏功能 | 有 | 有 | 有 |
外包裝尺寸D×W×H(mm) | |||
凈重/毛重 | |||
電源電壓 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
輸入功率 | 1400W | 2000W | 3000W |
備注 |
如果你對DZF-6050TB/90TB葉拓DZF系列立式真空一體機(jī)真空干燥箱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |